Team Fabian Schulze & Anna-Lena Pfützenreuter
Fahrer: | Fabian Schulze | Beifahrer: | Anna-Lena Pfützenreuter | |||
Geburtsjahr: | 1997 | Geburtsjahr: | ||||
Beruf: | KFZ-Mechatroniker | Beruf: | ||||
Motorsport: | seit --- | Motorsport: | seit --- |
Fahrzeug: | Suzuki Swift |
Baujahr: | --- |
Hubraum: | 1600 cm³ |
Leistung: | |
Gewicht: | |
Fahrwerk: | |
Getriebe: | |
Aktuelle Erfolge | |
2017 |
20. Platz in der Gesamtwertung Schotter-Cup, |
Team Johannes Heldt & Heiko Schmidt
Fahrer: | Johannes Heldt | Beifahrer: | Heiko Schmidt | |||
Geburtsjahr: | 1981 | Geburtsjahr: | 1970 | |||
Beruf: | KFZ-Elektriker | Beruf: | Techniker | |||
Motorsport: | seit 2006 | Motorsport: | seit 2002 |
Fahrzeug: | VW Polo GTI / Klasse F9 |
Baujahr: | 1999 |
Hubraum: | 1600 cm³ |
Leistung: | 120 PS |
Gewicht: | 1000 kg |
Fahrwerk: | Proflex |
Getriebe: | VW Motorsport 5-Gang |
Aktuelle Erfolge | |
2014 | 5. Gesamtrang Schotter-Cup (von 76 eingeschriebenen Teams) |
2015 | 4. Gesamtrang Schotter-Cup (von 70 eingeschriebenen Teams) |
2018 |
8. Gesamtrang Schotter-Cup (von 64 eingeschriebenen Teams) |
Team Sebastian Sabrowski & Alexander Kramer
Fahrer: | Sebastian Sabrowski | Beifahrer: | Alexander Kramer | |||
Geburtsjahr: | 1982 | Geburtsjahr: | 1980 | |||
Beruf: | Mechaniker | Beruf: | KFZ-Mechaniker | |||
Motorsport: | seit 1993 | Motorsport: | seit 1993 |
Fahrzeug: | Opel Corsa OPC |
Baujahr: | --- |
Hubraum: | 1598 cm³ |
Leistung: | 235 PS |
Gewicht: | 1226 kg |
Fahrwerk: | AST 3-Way |
Getriebe: | 5-Gang mit Sperre |
Aktuelle Erfolge | |
|